Kalıtsal (Herediter) Kanser Çoklu Gen Testi – 83 Gen
Kalıtsal Kanser Çoklu Gen Testi, CE-IVD onaylı bir moleküler analiz testidir. Test, meme, over, prostat, pankreas, kolon, endometrium, böbrek, melanoma ve polipozis sendromları ile ilişkili olabilecek 83 genin genetik varyasyonlarını inceler.
Testin Amacı;
Bu test, bireylerde kalıtsal kanser ile ilişkili olabilecek genetik varyantların tespitine yönelik teknik bir analiz sağlar. Test sonuçları, yalnızca genetik bilgi sunar ve tedavi veya klinik karar verme amacı taşımaz. Sonuçların yorumlanması, konusunda Uzman hekim ve genetik danışmanlar tarafından yapılmalıdır.
Testin Kapsamı;
* Toplam 83 gen analiz edilir.
* 17 gen Homolog Rekombinasyon (HR) DNA tamir yolunda yer alır.
* Tüm genlerin kodlayan bölgeleri ve komşu intronik sınırları taranır.
* CNV/LGR analizi BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH gibi kritik genlerde yapılır.
* Analizlerde tespit edilen tüm patojenik varyantlar, varyantın türüne göre Sanger sekanslama (nokta mutasyonu ve küçük indeller) veya MLPA (kopya sayısı değişiklikleri) yöntemi ile doğrulanır.
Aşağıdaki tablo; 83 gen testi kapsamında analiz edilen genleri göstermektedir.
Gen | Referans Dizisi | Gen | Referans Dizisi | Gen | Referans Dizisi | Gen | Referans Dizisi |
APC | NM_000038 | EPCAM*2 | NM_002354 | MSH3 | NM_002439 | RET | NM_020975 |
ATM*1,2 | NM_000051 | EXT1 | NM_000127 | MSH6*2 | NM_000179 | RNF43 | NM_017763 |
AXIN2 | NM_004655 | EXT2 | NM_000401 | MTAP | NM_002451 | SDHA | NM_004168 |
ATRX*1 | NM_00489 | FGFR1 | NM_001174067 | MUTYH*2 | NM_001128425 | SDHAF2 | NM_017841 |
BAP1*1 | NM_004656 | FH | NM_000143 | NBN*1 | NM_002485 | SDHB | NM_003000 |
BARD1*1,2 | NM_000465 | FLCN | NM_001458 | NF1 | NM_001042492 | SDHC | NM_003001 |
BLM*1 | NM_000057 | GREM1 | NM_013372 | NF2 | NM_181832 | SDHD | NM_001276506 |
BMPR1A | NM_004329 | H3-3A | NM_002107 | NTHL1 | NM_002528 | SLX4 | NM_032444 |
BRAF | NM_004333 | HRAS | NM_176795 | PALB2*1,2 | NM_024675 | SMAD4 | NM_005359 |
BRCA1*1,2 | NM_007294 | IDH2 | NM_002168 | PDGFRA | NM_006206 | SPINK1 | NM_003122 |
BRCA2*1,2 | NM_000059 | KIF1B | NM_015074 | PMS2 | NM_000535 | SQSTM1 | NM_003900 |
BRIP11,2 | NM_032043 | KIT | NM_000222 | POLD1 | NM_001256849 | STK11 | NM_000455 |
CDH1 | NM_004360 | MAX | NM_145113 | POLE | NM_006231 | TMEM127 | NM_017849 |
CDK4 | NM_000075 | MDH2 | NM_005918 | PRSS1 | NM_002769 | TP53*2 | NM_000546 |
CDKN1C | NM_000076 | MEN1 | NM_000244 | PTEN | NM_000314 | TRIM28 | NM_005762 |
CDKN2A | NM_001195132 | MERTK | NM_006343 | RAD50*1,2 | NM_005732 | TSC1 | NM_000368 |
CHEK2*1,2 | NM_007194 | MET | NM_001127500 | RAD51C*1,2 | NM_058216 | TSC2 | NM_000548 |
CTR9 | NM_014633 | MLH1*2 | NM_000249 | RAD51D*1,2 | NM_002878 | VHL | NM_000551 |
EGLN1 | NM_022051 | MML2 | NM_003482 | RB1 | NM_000321 | WT1 | NM_024476 |
EGLN2 | NM_080732 | MRE11A*1 | NM_005591 | RECQL4*1 | NM_004260 | XRCC2*1,2 | NM_005431 |
EPAS1 | NM_001430 | MSH2*2 | NM_000251 | REST | NM_005612 |
*1 Homolog rekombinasyon (HR) kompleksinin genleri
*2Aksi belirtilmedikçe, büyük yeniden düzenleme analizi aşağıdaki genler üzerinde gerçekleştirilmiştir: ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CHEK2, EPCAM (Eksonlar 8, 9), MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PALB2, RAD50 (Eksonlar 1, 2, 4, 10, 14, 21, 23 ve 25), RAD51C, RAD51D ve TP53.
Kanser Türü | İlgili Genler |
Meme Kanseri | BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, ATM, TP53, CDH1, NF1, NBN, RAD51C, RAD51D, PTEN, STK11, XRCC2, SLX4 |
Over Kanseri | BRCA1, BRCA2, RAD51C, RAD51D, PALB2, ATM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, STK11 |
Pankreas Kanseri | BRCA1, BRCA2, CDKN2A, PALB2, ATM, MLH1, MSH2, MSH6, STK11, TP53 |
Prostat Kanseri | BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2 |
Kolon / Lynch Sendromu | APC, MUTYH, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, POLE, POLD1, NTHL1, GREM1, RNF43 |
Mide Kanseri | CDH1, APC, ATM, BMPR1A, STK11, PDGFRA, KIT, RNF43 |
Melanom | CDKN2A, CDK4, BAP1, BRCA2, MITF, PTEN, TP53 |
Endometrial Kanser | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, POLE, POLD1, PTEN, STK11 |
Endokrin Tümörler | RET, VHL, SDHx genleri, MEN1, MAX, TMEM127, NF1 |
Böbrek Kanseri | VHL, MET, FH, FLCN, SDHx genleri, TSC1, TSC2, BAP1 |
Nadir Tümörler | ATRX, REST, HRAS, EXT1/2, RB1, RECQL4 |
Uluslararası kılavuzlara göre aşağıdaki bireylerde test önerilir:
* Meme kanseri tanısı alan tüm bireyler
* Erken yaşta herhangi bir kanser tanısı alanlar (≤50 yaş)
* Bilateral meme veya over kanseri
* Ailede aynı kanserin birden fazla kişide görülmesi
* Çoklu birincil tümörü olan kişiler
* Erkek meme kanseri
* Feokromositoma, paraganglioma gibi nadir tümörler
* Polipozis sendromu düşündüren çok sayıda polip varlığı
Test Süreci ;
* Örnek: EDTA’lı periferik kan veya yanak içi sürüntü
* DNA izolasyonu ve kalite kontrol
* Hedef zenginleştirme ve NGS analizi
* Bioinformatik analiz ve varyant sınıflandırması
* Patojenik bulguların doğrulaması
* Klinik raporlama
* Genetik danışmanlık (test öncesi ve sonrası)
Olası Test Sonuçları;
* Negatif Sonuç: Patojenik mutasyon saptanmaz.
* Pozitif Sonuç: Kanser riskini artıran mutasyon tespit edilir.
* VUS: Klinik anlamı bilinmeyen varyant; takip ve yeniden sınıflandırma gerektirir.
Sık Sorulan Sorular
Testi Nasıl Yaptırabilirim?
Merkezimiz tarafından sağlanan tüm testler, Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu ile Kişisel Verilerin Korunması Formunun tarafınızca okunup, imzalanmasından sonra çalışılmaya başlanır. Müşteri hizmetleri ekibimiz, tüm sorularınızı memnuniyetle yanıtlayacaktır. Merkezimi tarafından sunulan testlerle ilgili bilgi almak ve/veya bu testlerden herhangi birini yaptırmak isterseniz doktorunuzla veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Test için ne tür numune gereklidir?
2 EDTA’lı tüpte periferik kan veya tükürük numunesi gereklidir.
Sosyal Güvenlik Kurumu/ Özel Sağlık Sigortası tarafından karşılanıyor mu?
Testin sigorta tarafından karşılanıp karşılanmadığını öğrenmek için sigorta şirketiniz veya şirketimiz ile iletişime geçmelisiniz.
Sonuçlarım kaç gün içinde elimde olur?
Sonuçlar genellikle 15 iş günü içinde hazır olur.
Test ödemesini nasıl yapabilirim?
Ödemeyi kredi / banka kartı ile veya banka havalesi yoluyla yapabilirsiniz.
Sonuçlarımı nasıl alırım?
Sonuçlar doktorunuzla ve sizinle e-posta ile paylaşılacaktır.





